本期出码情况:
2025年12月28日 第134期:07 30 19 11 25 10 T45 属性:红波 大 单
过去整个历史有同样特号的下期出码情况
1990年04月12日 第029期:35 44 34 17 24 09 T31 属性:蓝波 大 单
1990年10月18日 第081期:09 15 44 25 35 11 T06 属性:绿波 小 双
1991年03月05日 第017期:14 11 02 28 39 27 T20 属性:蓝波 小 双
1991年08月22日 第065期:22 40 18 23 29 08 T05 属性:绿波 小 单
1993年07月06日 第051期:20 42 39 12 17 23 T33 属性:绿波 大 单
1993年11月25日 第092期:08 43 37 18 12 19 T07 属性:红波 小 单
1994年01月06日 第002期:32 11 41 13 36 20 T45 属性:红波 大 单
1994年01月11日 第003期:06 39 41 20 08 42 T14 属性:蓝波 小 双
1994年02月22日 第014期:13 24 14 31 38 10 T17 属性:绿波 小 单
1994年05月17日 第037期:11 32 38 10 18 16 T12 属性:红波 小 双
1994年07月19日 第055期:39 20 19 08 30 06 T17 属性:绿波 小 单
1995年05月18日 第039期:37 09 44 10 15 04 T38 属性:绿波 大 双
1995年08月22日 第066期:15 18 19 20 23 10 T26 属性:蓝波 大 双
1995年11月09日 第088期:36 19 01 21 16 17 T41 属性:蓝波 大 单
1995年12月14日 第098期:40 37 18 36 17 05 T42 属性:蓝波 大 双
1996年04月09日 第028期:26 13 11 22 29 34 T20 属性:蓝波 小 双
1996年05月07日 第036期:33 42 14 03 04 25 T01 属性:红波 小 单
1996年12月28日 第105期:25 46 47 33 35 22 T05 属性:绿波 小 单
1997年04月01日 第025期:16 46 25 09 36 04 T12 属性:红波 小 双
1997年06月10日 第045期:42 34 31 45 37 44 T35 属性:红波 大 单
1998年10月29日 第096期:29 18 40 31 35 28 T34 属性:红波 大 双
1999年06月17日 第047期:44 26 34 14 19 43 T12 属性:红波 小 双
1999年07月17日 第057期:39 47 22 35 41 46 T27 属性:绿波 大 单
2000年11月16日 第101期:11 24 31 05 10 33 T36 属性:蓝波 大 双
2000年12月05日 第106期:08 47 09 02 01 20 T25 属性:蓝波 大 单
2001年03月13日 第020期:42 07 19 36 26 37 T33 属性:绿波 大 单
2001年05月24日 第041期:41 45 06 37 36 24 T09 属性:蓝波 小 单
2001年09月25日 第084期:29 20 27 07 32 44 T33 属性:绿波 大 单
2002年01月15日 第004期:35 04 27 11 13 29 T42 属性:蓝波 大 双
2002年08月13日 第070期:49 26 14 07 41 32 T12 属性:红波 小 双
2002年11月04日 第097期:31 03 48 01 12 23 T34 属性:红波 大 双
2003年11月27日 第107期:15 45 07 10 49 38 T22 属性:绿波 小 双
2004年04月08日 第034期:13 32 48 07 37 01 T26 属性:蓝波 大 双
2004年06月08日 第056期:29 37 49 07 18 28 T12 属性:红波 小 双
2004年06月26日 第062期:33 44 29 07 21 23 T09 属性:蓝波 小 单
2004年07月01日 第064期:33 37 11 25 32 42 T31 属性:蓝波 大 单
2005年04月05日 第040期:15 25 29 10 37 34 T13 属性:红波 小 单
2005年07月07日 第080期:30 31 04 22 34 24 T17 属性:绿波 小 单
2005年10月15日 第122期:17 14 03 47 46 41 T20 属性:蓝波 小 双
2006年10月17日 第124期:05 33 36 22 40 29 T32 属性:绿波 大 双
2006年11月11日 第134期:13 48 10 31 18 21 T17 属性:绿波 小 单
2006年12月17日 第149期:13 21 17 22 09 33 T41 属性:蓝波 大 单
2007年03月08日 第029期:06 16 12 49 33 25 T48 属性:蓝波 大 双
2007年09月25日 第112期:08 25 24 34 02 16 T40 属性:红波 大 双
2007年11月08日 第130期:30 37 14 28 06 18 T21 属性:绿波 小 单
2008年03月02日 第026期:07 22 05 35 32 30 T13 属性:红波 小 单
2008年05月27日 第060期:29 24 28 22 23 43 T06 属性:绿波 小 双
2008年09月18日 第107期:02 34 17 46 49 38 T33 属性:绿波 大 单
2009年03月08日 第028期:11 40 04 03 28 37 T36 属性:蓝波 大 双
2009年06月25日 第074期:36 45 30 26 19 12 T20 属性:蓝波 小 双
2009年06月30日 第076期:17 05 11 15 46 25 T24 属性:红波 小 双
2009年11月19日 第136期:11 19 41 35 45 13 T24 属性:红波 小 双
2009年12月12日 第146期:40 46 37 08 09 49 T41 属性:蓝波 大 单
2010年08月26日 第100期:10 09 01 36 07 44 T37 属性:蓝波 大 单
2011年02月19日 第022期:16 13 42 18 23 34 T40 属性:红波 大 双
2011年04月19日 第047期:22 20 18 01 46 08 T28 属性:绿波 大 双
2012年04月26日 第048期:17 30 11 07 22 10 T14 属性:蓝波 小 双
2012年08月21日 第097期:36 01 12 38 07 17 T48 属性:蓝波 大 双
2012年08月30日 第101期:21 11 26 34 07 15 T38 属性:绿波 大 双
2013年01月03日 第001期:48 46 33 32 25 17 T39 属性:绿波 大 单
2014年02月04日 第014期:49 15 48 11 13 39 T37 属性:蓝波 大 单
2014年02月22日 第022期:24 35 33 23 29 02 T14 属性:蓝波 小 双
2015年07月30日 第088期:11 48 24 17 05 04 T46 属性:红波 大 双
2016年02月23日 第022期:15 27 45 44 09 24 T47 属性:蓝波 大 单
2016年12月13日 第144期:14 44 26 38 07 31 T37 属性:蓝波 大 单
2017年02月04日 第014期:40 07 14 25 28 33 T26 属性:蓝波 大 双
2017年02月21日 第021期:29 32 13 01 44 07 T20 属性:蓝波 小 双
2017年03月07日 第027期:14 18 19 02 43 40 T42 属性:蓝波 大 双
2017年06月24日 第073期:30 03 28 42 32 37 T11 属性:绿波 小 单
2017年11月14日 第133期:28 01 20 33 43 15 T18 属性:红波 小 双
2018年07月17日 第079期:41 06 36 48 10 32 T47 属性:蓝波 大 单
2018年11月20日 第132期:14 04 35 12 17 29 T38 属性:绿波 大 双
2018年12月20日 第145期:12 13 07 08 04 26 T42 属性:蓝波 大 双
2019年03月07日 第027期:15 08 17 23 39 44 T40 属性:红波 大 双
2019年06月15日 第067期:42 30 17 44 08 07 T24 属性:红波 小 双
2019年07月02日 第074期:45 14 15 42 13 48 T02 属性:红波 小 双
2020年10月08日 第011期:28 47 40 34 33 21 T49 属性:绿波 大 单
2020年11月20日 第019期:33 30 34 22 25 43 T24 属性:红波 小 双
2020年12月29日 第030期:11 39 10 24 41 42 T22 属性:绿波 小 双
2021年06月08日 第044期:28 13 21 07 24 30 T10 属性:蓝波 小 双
2022年10月18日 第081期:39 25 07 45 44 26 T46 属性:红波 大 双
2022年11月19日 第094期:47 46 27 06 39 11 T15 属性:蓝波 小 单
2023年10月07日 第113期:36 43 12 47 04 09 T26 属性:蓝波 大 双
2023年12月14日 第141期:11 48 04 03 44 37 T36 属性:蓝波 大 双
2024年01月23日 第009期:30 43 02 14 06 07 T15 属性:蓝波 小 单
2024年03月12日 第028期:16 43 13 18 24 32 T44 属性:绿波 大 双
2024年05月07日 第052期:42 19 27 30 08 36 T02 属性:红波 小 双
2024年06月22日 第070期:25 18 34 49 42 28 T14 属性:蓝波 小 双
2024年09月17日 第103期:44 05 24 27 18 21 T10 属性:蓝波 小 双
2024年09月24日 第106期:40 28 49 17 09 31 T25 属性:蓝波 大 单
2024年12月28日 第140期:01 05 26 18 35 03 T14 属性:蓝波 小 双
2025年01月25日 第010期:19 31 07 36 45 14 T24 属性:红波 小 双
2025年03月08日 第026期:29 32 19 25 26 39 T04 属性:蓝波 小 双
2025年03月13日 第028期:16 04 26 19 21 29 T13 属性:红波 小 单
单特类百里定位属性
〖0次〗:02,05,06,09,10,14,27,30,31,33,36,39,43,46,47,
〖1次〗:01,03,07,08,11,12,13,17,19,22,23,24,26,34,35,38,40,42,48,49,
〖2次〗:04,15,16,18,20,21,25,28,29,37,41,44,45,
〖3次〗:32,
合尾类百里定位属性
〖4次〗:1合尾,2合尾,6合尾,9合尾,
〖5次〗:3合尾,4合尾,0合尾,
〖6次〗:5合尾,7合尾,8合尾,
生肖类百里定位属性
〖2次〗:02肖,07肖,10肖,
〖3次〗:03肖,06肖,11肖,12肖,
〖4次〗:09肖,
〖5次〗:05肖,
〖7次〗:01肖,04肖,
〖8次〗:08肖,
肖位类百里定位属性
〖1次〗:羊,
〖3次〗:鼠,兔,龙,猴,猪,
〖4次〗:牛,鸡,
〖5次〗:马,
〖6次〗:蛇,
〖7次〗:虎,狗,
尾数类百里定位属性
〖3次〗:3尾,6尾,0尾,
〖4次〗:7尾,9尾,
〖6次〗:1尾,2尾,4尾,
〖7次〗:5尾,8尾,
码段类百里定位属性
〖4次〗:2段,
〖5次〗:1段,
〖6次〗:7段,
〖7次〗:5段,6段,
〖8次〗:4段,
〖12次〗:3段,
模七类百里定位属性
〖4次〗:7余5,
〖6次〗:7余3,
〖7次〗:7余1,7余2,7余6,
〖8次〗:7余0,
〖10次〗:7余4,
半波类百里定位属性
〖5次〗:绿单,
〖7次〗:蓝双,红双,
〖9次〗:蓝单,
〖10次〗:红单,
〖11次〗:绿双,
头数类百里定位属性
〖6次〗:0头,
〖8次〗:3头,
〖10次〗:4头,
〖11次〗:1头,
〖14次〗:2头,
五行类百里定位属性
〖8次〗:水,土,
〖9次〗:火,
〖12次〗:木,金,
波色类百里定位属性
〖16次〗:蓝波,绿波,
〖17次〗:红波,
单双类百里定位属性
〖24次〗:单,
〖25次〗:双,
大小类百里定位属性
〖24次〗:小,
〖25次〗:大,
半单双百里定位属性
〖12次〗:小单,大单,小双,
〖13次〗:大双,
合大小百里定位属性
〖23次〗:合小,
〖26次〗:合大,
合单双百里定位属性
〖24次〗:合双,
〖25次〗:合单,
尾大小百里定位属性
〖24次〗:尾小,
〖25次〗:尾大,
模六类百里定位属性
〖6次〗:6余0,
〖7次〗:6余3,
〖8次〗:6余5,
〖9次〗:6余1,6余4,
〖10次〗:6余2,
模四类百里定位属性
〖7次〗:4余2,
〖8次〗:4余3,
〖16次〗:4余1,
〖18次〗:4余0,
模三类百里定位属性
〖13次〗:3余0,
〖18次〗:3余1,3余2,
合数类百里定位属性
〖1次〗:01合,12合,13合,
〖3次〗:02合,11合,
〖4次〗:03合,06合,09合,
〖5次〗:04合,10合,
〖6次〗:05合,07合,08合,
半头类百里定位属性
〖3次〗:0头单,3头单,0头双,
〖5次〗:1头双,3头双,4头双,4头单,
〖6次〗:1头单,
〖7次〗:2头双,2头单,
家野类百里定位属性
〖24次〗:家畜,
〖25次〗:野兽,
半合类百里定位属性
〖11次〗:合双大,合单小,
〖13次〗:合双小,
〖14次〗:合单大,
2025年135期百里定位出码综合结果(模07到模13)[FALS4590]:
〖0次〗:49,
〖26次〗:10,
〖27次〗:47,
〖29次〗:03,06,33,
〖30次〗:09,
〖31次〗:02,
〖32次〗:01,39,
〖33次〗:12,
〖34次〗:11,30,
〖35次〗:05,07,31,36,38,48,
〖36次〗:13,29,40,43,45,
〖37次〗:26,27,37,42,46,
〖38次〗:14,23,35,
〖39次〗:19,
〖40次〗:08,24,34,
〖41次〗:04,22,41,
〖43次〗:15,20,44,
〖44次〗:17,
〖45次〗:18,
〖46次〗:16,21,
〖47次〗:28,32,
〖50次〗:25,
一.开奖情况:
2025年12月28日 第134期
马(丙午)年一月廿三
07 30 19 11 25 10 T45
二.投注参考数据:
汇总出击
三.杀码参考数据
余7值4已出现4次,再出可能小了!
四.5日未出平特码
[05] [08] [14] [15] [16] [18] [20] [21] [22] [26] [29] [32] [36] [37] [40] [42] [44] [48] [49]