主题 : ★★〓★★〓★★〓祝神鹰论坛所有无私发表的高手们以及參料的彩民们2026年新春快乐!财源滚滚!〓★★〓★★〓★★
阅读19329593次 | 返回列表 | 关闭本页
管理员
发帖: 129
威望: 6320 点
金钱: 6364 RMB
贡献值: 0 点

本站全部网址
sy679.com
sy679.net
sy679.xyz
sy679.top
sy679.cc
沙发 发表于: 2022-03-27 16:38

024期▁▁▁▁▁▁▁▂▂▂▂▂▂▂【历史同出数据表】▂▂▂▂▂▂▂▂▂▁▁▁▁▁▁▁已更新

本期出码情况:
2026年02月28日 第023期:47 37 15 46 39 05 T29 属性:红波 大 单

过去整个历史有同样特号的下期出码情况
1990年04月26日 第033期:23 16 26 32 35 10 T17 属性:绿波 小 单
1990年05月08日 第036期:35 13 42 31 09 18 T05 属性:绿波 小 单
1990年09月06日 第070期:12 24 15 31 16 04 T11 属性:绿波 小 单
1991年04月18日 第030期:17 38 25 31 24 41 T29 属性:红波 大 单
1991年04月23日 第031期:17 39 25 45 09 03 T08 属性:红波 小 双
1992年03月10日 第017期:13 26 35 29 33 14 T19 属性:红波 小 单
1992年07月16日 第054期:15 32 44 08 27 38 T33 属性:绿波 大 单
1993年02月02日 第008期:01 06 39 29 18 19 T41 属性:蓝波 大 单
1994年01月18日 第005期:36 09 29 12 41 40 T14 属性:蓝波 小 双
1994年05月31日 第041期:28 10 21 12 40 15 T27 属性:绿波 大 单
1994年11月29日 第093期:20 43 29 19 35 30 T11 属性:绿波 小 单
1995年01月10日 第003期:26 24 06 43 05 27 T07 属性:红波 小 单
1995年05月04日 第035期:34 07 03 04 02 43 T11 属性:绿波 小 单
1996年02月06日 第011期:16 24 40 19 08 12 T23 属性:红波 小 单
1996年04月30日 第034期:07 18 35 16 20 34 T38 属性:绿波 大 双
1997年08月12日 第063期:26 30 02 36 22 09 T38 属性:绿波 大 双
1997年10月23日 第086期:25 14 29 35 41 23 T08 属性:红波 小 双
1998年08月25日 第077期:34 05 24 44 36 33 T42 属性:蓝波 大 双
1998年09月17日 第085期:31 38 19 17 12 37 T20 属性:蓝波 小 双
1999年03月18日 第021期:27 30 15 25 44 23 T43 属性:绿波 大 单
1999年06月15日 第046期:06 26 03 31 29 14 T45 属性:红波 大 单
2000年07月06日 第055期:14 12 32 10 46 28 T31 属性:蓝波 大 单
2001年11月01日 第095期:25 41 40 12 29 20 T11 属性:绿波 小 单
2002年09月30日 第087期:24 49 15 41 47 07 T25 属性:蓝波 大 单
2003年01月21日 第006期:44 49 16 20 21 43 T06 属性:绿波 小 双
2003年02月13日 第013期:12 08 24 39 04 40 T18 属性:红波 小 双
2003年06月03日 第044期:21 37 47 12 02 49 T11 属性:绿波 小 单
2003年06月12日 第047期:27 38 31 14 44 03 T26 属性:蓝波 大 双
2003年08月14日 第071期:11 18 27 02 20 17 T10 属性:蓝波 小 双
2003年11月14日 第103期:44 48 37 29 28 25 T43 属性:绿波 大 单
2004年05月25日 第050期:40 23 37 45 14 27 T39 属性:绿波 大 单
2004年08月21日 第086期:36 28 37 26 14 23 T40 属性:红波 大 双
2004年09月26日 第100期:17 15 40 41 07 28 T10 属性:蓝波 小 双
2005年02月04日 第015期:20 33 19 48 37 02 T10 属性:蓝波 小 双
2005年07月16日 第084期:49 05 06 35 39 17 T44 属性:绿波 大 双
2005年10月23日 第125期:30 09 31 25 35 37 T01 属性:红波 小 单
2006年05月04日 第053期:48 46 03 32 02 47 T35 属性:红波 大 单
2006年05月25日 第062期:29 40 38 09 39 27 T47 属性:蓝波 大 单
2006年11月28日 第141期:23 36 21 35 06 10 T08 属性:红波 小 双
2007年02月19日 第022期:37 35 04 18 47 17 T32 属性:绿波 大 双
2007年11月15日 第133期:16 18 41 45 27 12 T29 属性:红波 大 单
2007年11月18日 第134期:04 32 25 01 06 20 T43 属性:绿波 大 单
2008年01月26日 第011期:19 22 33 13 15 38 T39 属性:绿波 大 单
2008年01月31日 第013期:49 24 41 42 32 48 T10 属性:蓝波 小 双
2008年03月11日 第030期:23 13 05 28 40 15 T17 属性:绿波 小 单
2008年05月15日 第055期:47 45 38 22 07 21 T40 属性:红波 大 双
2010年03月30日 第038期:29 31 40 02 48 22 T20 属性:蓝波 小 双
2011年03月03日 第027期:33 09 08 49 13 17 T30 属性:红波 大 双
2011年03月29日 第038期:20 49 09 02 24 01 T43 属性:绿波 大 单
2011年07月14日 第083期:48 11 33 37 45 13 T36 属性:蓝波 大 双
2011年09月06日 第106期:21 44 07 04 23 01 T17 属性:绿波 小 单
2011年11月17日 第135期:03 44 42 23 06 24 T35 属性:红波 大 单
2011年12月01日 第141期:22 33 01 08 28 03 T05 属性:绿波 小 单
2012年07月21日 第084期:19 23 07 45 34 30 T13 属性:红波 小 单
2012年09月09日 第105期:04 15 27 34 07 12 T37 属性:蓝波 大 单
2013年12月07日 第143期:41 24 26 18 44 05 T20 属性:蓝波 小 双
2013年12月17日 第147期:19 33 01 20 08 15 T47 属性:蓝波 大 单
2014年09月20日 第108期:38 32 48 03 16 40 T27 属性:绿波 大 单
2015年01月08日 第003期:08 28 44 18 37 19 T13 属性:红波 小 单
2015年03月28日 第036期:37 11 16 29 06 30 T34 属性:红波 大 双
2015年05月07日 第053期:14 21 25 07 03 29 T06 属性:绿波 小 双
2015年10月17日 第120期:33 48 02 19 12 34 T24 属性:红波 小 双
2016年05月10日 第051期:40 20 26 28 32 45 T43 属性:绿波 大 单
2016年06月25日 第071期:15 38 42 43 22 10 T18 属性:红波 小 双
2016年07月12日 第078期:31 32 45 12 20 35 T18 属性:红波 小 双
2016年12月10日 第143期:34 22 33 07 39 32 T45 属性:红波 大 单
2016年12月20日 第147期:32 28 37 34 48 05 T39 属性:绿波 大 单
2017年08月12日 第094期:04 03 15 45 38 25 T28 属性:绿波 大 双
2017年09月02日 第103期:05 27 01 24 11 23 T15 属性:蓝波 小 单
2017年11月12日 第132期:28 37 22 16 12 36 T45 属性:红波 大 单
2017年12月07日 第143期:25 39 47 37 34 01 T18 属性:红波 小 双
2018年07月07日 第075期:08 40 26 46 20 17 T19 属性:红波 小 单
2018年11月15日 第130期:29 40 41 32 02 10 T44 属性:绿波 大 双
2019年01月31日 第013期:22 26 31 33 41 18 T27 属性:绿波 大 单
2019年03月19日 第032期:40 38 18 46 23 04 T15 属性:蓝波 小 单
2019年07月09日 第077期:05 31 42 20 39 03 T25 属性:蓝波 大 单
2019年07月13日 第079期:32 14 12 46 38 35 T16 属性:绿波 小 双
2019年08月01日 第087期:21 20 13 43 49 18 T30 属性:红波 大 双
2021年08月14日 第070期:11 39 41 38 19 12 T06 属性:绿波 小 双
2022年08月09日 第052期:28 46 01 25 12 36 T13 属性:红波 小 单
2022年11月08日 第089期:10 27 46 38 32 20 T04 属性:蓝波 小 双
2022年12月27日 第110期:32 05 13 18 45 39 T44 属性:绿波 大 双
2023年04月20日 第043期:20 24 46 28 01 38 T40 属性:红波 大 双
2023年08月10日 第089期:42 02 03 04 18 13 T12 属性:红波 小 双
2023年10月05日 第112期:20 11 29 41 02 49 T45 属性:红波 大 单
2024年01月18日 第007期:02 17 10 47 46 49 T03 属性:蓝波 小 单
2024年11月21日 第125期:32 06 14 03 34 01 T12 属性:红波 小 双
2025年04月24日 第045期:12 48 16 44 35 21 T32 属性:绿波 大 双
2025年06月26日 第070期:09 29 49 24 11 23 T30 属性:红波 大 双



















单特类百里定位属性
〖0次〗:03,05,08,12,14,15,16,21,22,27,31,32,33,35,42,43,46,48,
〖1次〗:01,06,07,09,13,17,18,24,25,29,30,34,36,37,39,41,44,45,47,
〖2次〗:02,10,11,19,20,23,38,40,49,
〖3次〗:04,26,
〖6次〗:28,
合尾类百里定位属性
〖2次〗:6合尾,
〖3次〗:3合尾,5合尾,7合尾,
〖4次〗:9合尾,
〖5次〗:8合尾,
〖6次〗:4合尾,
〖7次〗:1合尾,2合尾,
〖9次〗:0合尾,
生肖类百里定位属性
〖1次〗:03肖,
〖2次〗:09肖,12肖,
〖3次〗:05肖,06肖,07肖,08肖,10肖,
〖5次〗:11肖,
〖6次〗:01肖,
〖7次〗:02肖,
〖11次〗:04肖,
肖位类百里定位属性
〖1次〗:猴,
〖2次〗:猪,
〖3次〗:鼠,牛,鸡,
〖4次〗:蛇,狗,
〖5次〗:兔,马,羊,
〖6次〗:龙,
〖8次〗:虎,
尾数类百里定位属性
〖2次〗:2尾,5尾,
〖3次〗:3尾,
〖4次〗:1尾,7尾,
〖5次〗:6尾,
〖6次〗:4尾,
〖7次〗:9尾,0尾,
〖9次〗:8尾,
码段类百里定位属性
〖3次〗:5段,
〖5次〗:7段,
〖6次〗:2段,3段,
〖8次〗:1段,6段,
〖13次〗:4段,
模七类百里定位属性
〖3次〗:7余1,
〖6次〗:7余6,
〖7次〗:7余3,
〖8次〗:7余2,7余4,7余5,
〖9次〗:7余0,
半波类百里定位属性
〖5次〗:蓝单,
〖6次〗:绿单,
〖8次〗:红双,
〖9次〗:红单,
〖10次〗:绿双,
〖11次〗:蓝双,
头数类百里定位属性
〖7次〗:3头,
〖8次〗:4头,
〖9次〗:1头,0头,
〖16次〗:2头,
五行类百里定位属性
〖6次〗:水,
〖9次〗:木,
〖10次〗:金,
〖12次〗:火,土,
波色类百里定位属性
〖16次〗:蓝波,绿波,
〖17次〗:红波,
单双类百里定位属性
〖20次〗:单,
〖29次〗:双,
大小类百里定位属性
〖23次〗:小,
〖26次〗:大,
半单双百里定位属性
〖9次〗:大单,
〖11次〗:小单,
〖12次〗:小双,
〖17次〗:大双,
合大小百里定位属性
〖21次〗:合小,
〖28次〗:合大,
合单双百里定位属性
〖20次〗:合单,
〖29次〗:合双,
尾大小百里定位属性
〖22次〗:尾小,
〖27次〗:尾大,
模六类百里定位属性
〖3次〗:6余3,
〖5次〗:6余0,
〖8次〗:6余5,
〖9次〗:6余1,
〖10次〗:6余2,
〖14次〗:6余4,
模四类百里定位属性
〖9次〗:4余3,
〖11次〗:4余1,
〖13次〗:4余2,
〖16次〗:4余0,
模三类百里定位属性
〖8次〗:3余0,
〖18次〗:3余2,
〖23次〗:3余1,
合数类百里定位属性
〖1次〗:03合,12合,
〖2次〗:06合,13合,
〖3次〗:01合,05合,07合,
〖4次〗:09合,11合,
〖5次〗:08合,
〖6次〗:02合,04合,
〖9次〗:10合,
半头类百里定位属性
〖2次〗:3头单,
〖3次〗:0头单,1头双,4头双,
〖4次〗:2头单,
〖5次〗:3头双,4头单,
〖6次〗:1头单,0头双,
〖12次〗:2头双,
家野类百里定位属性
〖22次〗:家畜,
〖27次〗:野兽,
半合类百里定位属性
〖8次〗:合单小,
〖12次〗:合单大,
〖14次〗:合双大,
〖15次〗:合双小,
2026年024期百里定位出码综合结果(模07到模13)[FALS4613]:
〖0次〗:49,
〖24次〗:33,
〖25次〗:43,
〖26次〗:32,
〖27次〗:15,35,
〖28次〗:12,
〖29次〗:34,42,
〖30次〗:30,
〖31次〗:03,21,31,45,
〖32次〗:06,
〖33次〗:01,07,16,
〖34次〗:14,36,44,47,
〖35次〗:05,23,
〖36次〗:08,09,10,29,48,
〖37次〗:18,41,
〖38次〗:11,13,25,
〖39次〗:39,
〖41次〗:02,17,27,
〖42次〗:46,
〖43次〗:40,
〖44次〗:38,
〖45次〗:04,22,37,
〖46次〗:20,
〖47次〗:24,
〖48次〗:19,
〖52次〗:26,
〖66次〗:28,














一.开奖情况:
2026年02月28日 第023期
马(丙午)年三月廿七
47 37 15 46 39 05 T29

二.投注参考数据:
      除12偶数出击稳 6次 1990年以来最大次数为10次,本期是连续第1次提示出击除12奇数 [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]
      余7A2出击  34次 1990年以来最大次数为39次,本期是连续第5次提示出击余7A2 [02] [09] [16] [23] [30] [37] [44]
      汇总出击  [02]1份   [09]1份   [13]1份   [14]1份   [15]1份   [16]2份   [17]1份   [18]1份   [19]1份   [20]1份   [21]1份   [22]1份   [23]2份   [24]1份   [30]1份   [37]2份   [38]1份   [39]1份   [40]1份   [41]1份   [42]1份   [43]1份   [44]2份   [45]1份   [46]1份   [47]1份   [48]1份
三.杀码参考数据
    余7值5已出现4次,再出可能小了!

四.5日未出平特码
[01] [07] [09] [11] [14] [16] [17] [20] [21] [22] [24] [25] [26] [27] [30] [31] [32] [40] [41] [43] [44] [45] [48]
<<   1     2     3    4    5    6   >> [共51页]